|

|
日英情報処理辞書
下記の単語帳は情報処理などに関する用語は英語・日本語で書いてあり、リンクにクリックしたら参考文章も見られます。
| 日本語 | 英語 | 分野 |
| 謝辞 |
acknowledgments | 未分類 | | ネズミ講 |
pyramid scheme | 未分類 | | 言語モデル |
language model | 自然言語処理 | | 削除補間法 |
cross validation | 自然言語処理 | | 主題役割 |
thematic role | 自然言語処理 | | 近似文字列照合 |
approximate string matching | 自然言語処理 | | トロポニミー |
troponymy | 自然言語処理 | | パープレキシティ |
perplexity | 自然言語処理 | | 言い淀み |
disfluency | 音声認識 | | 書き起こし |
transcription | 音声認識 | | 揮発的 |
volatile | 音声認識 | | スペクトル微細構造 |
spectral fine structure | 音声認識 | | スペクトル包絡 |
spectral envelope | 音声認識 | | 整文 |
rewriting | 音声認識 | | 接話型マイク |
close-talking mic | 音声認識 | | 線形分離等価回路モデル |
linearly separated equivalent circuit model | 音声認識 | | 白色雑音 |
white noise | 音声認識 | | 発音変動 |
pronunciation variation | 音声認識 | | 復唱 |
revoicing | 音声認識 | | 文境界検出 |
sentence unit detection | 音声認識 | | ホルマント |
formant | 音声認識 | | 有限状態オートマトン |
finite state automaton | 音声認識 | | 過剰適合 |
overfitting | 人工知能 | | 帰納的ギャップ |
inductive gap | 人工知能 | | 社会知 |
social intelligence | 人工知能 | | 受容状態 |
final state | 人工知能 | | 相互作用 |
interaction | 人工知能 | | ギブスサンプリング |
Gibbs sampling | 人工知能 | | 重み付き |
weighted | 数学 | | 外挿 |
extrapolation | 数学 | | 固有値 |
eigenvalue | 数学 | | 主成分分析 |
principal components analysis | 数学 | | 正則行列 |
invertible matrix | 数学 | | 正方行列 |
square matrix | 数学 | | 漸化式 |
recurrence equation | 数学 | | 漸近線 |
asymptote | 数学 | | 素数 |
prime number | 数学 | | 半環 |
semiring | 数学 | | ポアソン分布 |
Poisson distribution | 数学 | | マハラノビス距離 |
mahalanobis distance | 数学 | | ラグランジュの未定乗数法 |
Lagrange multipliers | 数学 | | 暗号鍵 |
encryption key | セキュリティー | | 暗号文 |
ciphertext | セキュリティー | | 暗号文単独攻撃 |
ciphertext-only attack | セキュリティー | | 共通鍵暗号化 |
symmetric-key cryptography | セキュリティー | | 既知平文攻撃 |
known-plaintext attack | セキュリティー | | 公開鍵暗号化 |
public-key cryptography | セキュリティー | | 差分解読法 |
differential cryptanalysis | セキュリティー | | 小脳 |
cerebellum | セキュリティー | | 辞書攻撃 |
dictionary attack | セキュリティー | | 選択暗号文攻撃 |
chosen-ciphertext attack | セキュリティー | | 選択平文攻撃 |
chosen-plaintext attack | セキュリティー | | 総当たり攻撃 |
brute force attack | セキュリティー | | 中間者攻撃 |
man-in-the-middle attack | セキュリティー | | 平文 |
plain text | セキュリティー | | 復号 |
decryption | セキュリティー | | 遠心性神経 |
efferent nerve | 認知科学 | | 灰白質 |
gray matter | 認知科学 | | 海馬 |
hippocampus | 認知科学 | | 活動電位 |
action potential | 認知科学 | | 求心性神経 |
afferent nerve | 認知科学 | | 空間的加算 |
spatial summation | 認知科学 | | グリア細胞 |
glial cell | 認知科学 | | 血液脳関門 |
blood-brain barrier | 認知科学 | | 後頭葉 |
occipital lobe | 認知科学 | | 興奮性シナプス後電位 |
excitatory postsynaptic potential | 認知科学 | | 視床 |
thalamus | 認知科学 | | 視床下部 |
hypothalamus | 認知科学 | | シナプス間隙 |
synaptic cleft | 認知科学 | | シルビウス裂 |
sylvian fissure | 認知科学 | | 神経伝達物質 |
Neurotransmitter | 認知科学 | | 時間的加算 |
temporal summation | 認知科学 | | 軸索 |
axon | 認知科学 | | 静止膜電位 |
resting membrane potential | 認知科学 | | 前頭葉 |
frontal lobe | 認知科学 | | 抑制性シナプス後電位 |
inhibitory postsynaptic potential | 認知科学 | | 側頭葉 |
temporal lobe | 認知科学 | | 大脳回 |
cerebral gyrus | 認知科学 | | 大脳溝 |
cerebral sulcus | 認知科学 | | 大脳縦裂 |
longitudinal cerebral fissure | 認知科学 | | 大脳皮質 |
cerebral cortex | 認知科学 | | 長期増強 |
long-term potentiation | 認知科学 | | 長期抑制 |
long-term depression | 認知科学 | | 頭頂葉 |
parietal lobe | 認知科学 | | 脳幹 |
brain stem | 認知科学 | | 脳波 |
brain waves | 認知科学 | | 平衡電位 |
equilibrium potential | 認知科学 | | ヘブ学習 |
Hebbian learning | 認知科学 | | 膜電位 |
membrane potential | 認知科学 | | 相同性 |
homology | 生物学 |
|
©2007-2008 phontron - 著作権 - 個人情報の取扱 -  |